RESULTADOS XII TORNEO DE NAVIDAD DE POZUELO DE ALARCON
XII TORNEO INTERNACIONAL DE NAVIDAD DE POZUELO DE ALARCON
27 DE DICIEMBRE DE 2014
CLASIFICACION FINAL despu‚s de 8 rondas
Puntos Desempa.
1. DANIEL BARRIA MI 6.5 31.0
2. JAVIER MORENO RUIZ MI 6.5 31.0
3. RENIER VAZQUEZ GM 6.5 29.5
4. KIM PILGAARD MI 6.5 29.0
5. JUAN ROTTENWOHRER 6.0 26.0
6. OREVIS PEREZ GM 5.5 30.5
7. IVAN VALLES MORENO MI 5.5 29.0
8. LUIS MIGUEL LOZANO 5.0 26.0
9. OMAR AZIZ ORTEGO 5.0 24.0
10. JOSE MARIA NAJARRO 5.0 23.0
11. NAPOLEON TIPTER 5.0 23.0
12. JULIO MEDRANO POZUELO 5.0 22.0
13. JOSE M. LOPEZ MOLL 5.0 20.0
14. JULIO JORDANA POZUELO 4.5 23.0
15. NICOLAS LOPEZ M. POZUELO-JUNIOR 4.5 21.0
16. LUCIAN PETRU POZUELO 4.5 17.5
17. GUILLERMO AGUADO POZUELO 4.5 17.0
18. JOSE M. GARIJO 4.0 22.0
19. JUAN MARIA CORRAL 4.0 21.5
20. DAVID PEREA BLANCO 4.0 21.0
21. JORJE J. MARTIN 4.0 18.0
22. JESUS BLANCO BLANCO VET. 4.0 18.0
23. JOSE GARCIA NU¥EZ 4.0 17.0
24. RAUL CUELLAR GUTIERR 4.0 16.0
25. CARLOS RUIZ D ALEGRI 4.0 15.0
26. F.JAVIER YANIZ LANA POZUELO 4.0 14.0
27. CHRISTOPH ROTTENWOHR 3.5 18.5
28. LUIS CRIADO HERRERO VET. 3.5 11.0
29. FRANCISCO J. DE VEGA 3.0 19.0
30. CECILIA GUILLO JUNIOR 3.0 17.5
31. DOMINGO CENTENO 3.0 13.0
32. ALBERTO CHARLES 3.0 12.0
33. NICOLAS COLCHERO 3.0 12.0
34. OLIVER COLCHERO 3.0 11.0
35. LADISLAO PLAZA POZUELO-VET 3.0 9.0
36. JIM C. ANDRADE R 2.0 12.0
37. JOSE A. TOME POZUELO-VET R 2.0 11.0
38. RODRIGO LOZANO 2.0 10.0
39. MATTHEW RODRIGUEZ JUNIOR 2.0 8.0
40. PATROCINIO IGENO POZUELO-VET 2.0 7.0
41. LUIS LOPEZ VARELA POZUELO-VET 2.0 6.0
42. JUAN C. MONCADA R 1.0 7.0
43. JOAQUIN SANCHEZ-COVI POZUELO-VET R 1.0 7.0
44. SAUL TORRES JIMENEZ JUNIOR 0.0 0.0